Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Serock
Serock, gmina w województwie mazowieckim, powiat legionowski.
Powierzchnia gminy Serock wynosi 110 km2, zajmuje 1277 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Serock zamieszkuje 15 363 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 504 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Serock wynosi 139, jest 582 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Serock. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Serock prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Serock.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin | 
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Serock: | 110 | 1277 | 
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Serock: | 0,56 | 557 | 
| Lesistość w % w gminie Serock: | 19,8 | 1383 | 
| Ludność na 1 km2 w gminie Serock: | 139 | 582 | 
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Serock: | 15,7 | 85 | 
| Liczba ludności ogółem w gminie Serock: | 15 363 | 504 | 
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Serock: | - | - | 
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Serock: | - | - | 
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Serock: | 14,03 | - | 
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Serock: | 67,3 | - | 
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Serock: | 137 | 168 | 
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Serock: | 4,1 | 1040 | 
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Serock: | 91,6 | - | 
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Serock: | 4 | 1057 | 
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Serock: | 21 | 46 | 
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Serock: | 888,9 | 714 | 
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Serock: | 5 | 497 | 
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Serock: | 409,6 | 278 | 
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Serock: | 100,9 | 389 | 
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Serock: | 15,5 | 10 | 
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Serock: | 270 | 1353 | 
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Serock: | 5 674 | - | 
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Serock: | 5 223 | - | 
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Serock: | 4 606 | - | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Serock: | 94,5 | 954 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Serock: | 39,3 | 1318 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Serock: | 93,1 | 540 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Serock: | 65,0 | 736 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Serock: | 95,0 | 791 | 
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Serock: | 28,7 | 1130 | 
Źródłem danych statystycznych dla gminy Serock jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Serock, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Serock. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.
